標題
[新聞] 柯文哲拍板不分區「雙黃」打頭陣!曼都
看板HatePolitics政黑板作者osalucard (墮落的月光)推文187則 (77推 22噓 88→)柯文哲支持不分區「雙黃」打頭陣,名單中包括黃珊珊和黃國昌。民眾黨預計可當選8席以上,其中黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍和黃國昌可能進入首輪安全名單。其他可能進入後續席次的包括賴淑芬、蔡春綢、劉書彬和李貞秀等人。此舉有助於提升小黨知名度。此外,國民黨在野12年確定。
1.新聞網址︰
https://www.ettoday.net/news/20231121/2627522.htm2.新聞來源︰
ETtoday
3.完整新聞標題
柯文哲拍板不分區「雙黃」打頭陣!曼都董座、陸配進前16安全名單
4.完整新聞內容︰
2023年11月21日 12:50
民眾黨主席柯文哲今(21日)中午時分拍板不分區立委名單,
本刊掌握,不分區名單由台北市前副市長、柯競辦總幹事黃珊珊及前時代力量立委黃國昌「雙黃」打頭陣,分列男生、女生組的第一名,至於本刊日前獨家披露、陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春
鶯,已以「拒遭綠營抹紅」婉拒提名,最後未入列不分區名單,但另有陸配身分的李貞秀
入列前16名。
民眾黨不分區提名採取「2年任期制」,依內部估算,民眾黨這次有望當選8席以上,本刊
掌握,有望進入「前2年首輪安全名單」的人選,女生組依序是黃珊珊、獨派色彩濃厚的
前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、越南籍新住民的台灣新住民黨黨主席麥玉珍,以及
花蓮縣藥師公會林憶君,男生組則依序是黃國昌、戰國策傳播集團董事長及壯世代教科文
協會理事長吳春城、前北市議員林國成、政論節目主持人
張啟楷。
若以16席作為4年2輪安全名單估算,有望在後2年遞補的9至16名,女生組依序是曼都集團
董事長賴淑芬、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、東吳大學政治系教授劉書彬、陸配
李貞秀,男生組則依序是資策會前處長洪毓祥、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台
中市議員陳清龍、前台聯立委許忠信。值得關注的是,蔡春綢是雲林北港朝天宮董事長蔡
咏锝的親姊姊,而洪毓祥則是新竹市長高虹安在資策會任職期間的直屬主管。
5.附註、心得、想法︰
最關心民眾黨的鏡週刊總是能拿到第一手資料列不分區第一名目的就是提昇小黨知名度畢竟很多選民不會仔細看到中間和後面今天最高興的消息就是國民黨在野12年確定--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.3.6 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttbbs.cc/HatePolitics/M.1700542726.A.B6D
#2推 etset: 黃黃配 強強聯手101.137.155.133 (Taoyuan, TW) 11/21 12:59
#3→ luckysmallsu: 屌打藍綠酬庸老人權貴不分區 114.137.217.79 (Zhubei, TW) 11/21 12:59
#6推 akway: 想看黃國昌院長投韓國瑜 58.115.19.85 11/21 13:00
#8→ WTF55665566: 啊為什麼為什麼哭了?啊啊啊~223.136.244.209 (New Taipei, TW) 11/21 13:00
#9推 yuys: 黃國昌2年後願意輪? 42.73.64.34 11/21 13:00
#10→ hearry: 看標題還以為民眾黨估自己安全名單16 101.12.40.17 11/21 13:00
#11推 signm: 又是高虹安又是資策會 223.139.19.240 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:01
#13→ ilw4e: 很明顯的分贓名單,對了這咖之前有臉嘴國民 27.242.231.116 (New Taipei, TW) 11/21 13:01
#14推 wilson3435: 前16叫安全名單... 101.10.110.134 (Taipei, TW) 11/21 13:01
#15→ ilw4e: 黨不分區用買的,你這些位置賣多少啊? 27.242.231.116 (New Taipei, TW) 11/21 13:01
#16→ boboking2: 原來是這兩個 嘻嘻 223.139.110.46 (Hualien, TW) 11/21 13:01
#17→ akway: 陳昭姿也可以進不分區 笑死 58.115.19.85 11/21 13:01
#18推 miler22020: 林珍羽他老爸也有喔 71.212.144.119 (Tacoma, US) 11/21 13:01
#19推 ANCEE: 韓國瑜立法院長 黃國昌副院長 畫面多美 1.169.74.165 11/21 13:01
#20推 ppkkll: 不是找戰神要來搶票的?結果放這麼前面? 223.136.242.53 (Taoyuan, TW) 11/21 13:01
#21→ ppkkll: ! 223.136.242.53 (Taoyuan, TW) 11/21 13:01
#22→ boboking2: 藍白合失敗知道問題了吧 柯憐 223.139.110.46 (Hualien, TW) 11/21 13:01
#23→ nerve52: 那個主持人是之前跟幼其搭配的那個? 118.170.40.226 (Taichung, TW) 11/21 13:01
#24推 jessiegail: 那這樣意思就是副手不可能是33了175.182.208.174 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:02
#25推 roger1976: 2026就是33再選北市 雞昌選新北 111.71.71.224 11/21 13:02
#27推 enkidu0830: 做賊喊抓賊 114.37.155.159 (New Taipei, TW) 11/21 13:03
#28噓 nnkj: 為了雙黃 政黨輪替機率0 進不了總統府 慘 36.231.122.114 (Taipei, TW) 11/21 13:03
#30→ luckysmallsu: 藍綠一堆酬庸政二代好意思嘴別人唷 114.137.217.79 (Zhubei, TW) 11/21 13:03
#31推 kougousei: 估到8*2是不是太樂觀啦 223.137.62.217 (Taipei, TW) 11/21 13:03
#33推 Tristanh: 黃國昌的正義價值真廉價 呵呵 27.240.176.164 (Taipei, TW) 11/21 13:03
#34推 yuys: 副手 阿蓮?阿霞? 42.73.64.34 11/21 13:03
#35→ kougousei: 我就問國昌2年之後會辭職嗎 嘻嘻 223.137.62.217 (Taipei, TW) 11/21 13:04
#36→ cheng7: 白色就是白嫖的力量 恭喜白嫖昌 1.164.143.11 11/21 13:04
#37推 PePePeace: 新聞追追追 大便一大堆125.231.113.250 (Beiping, TW) 11/21 13:04
#40→ DieNuke: 不錯啊 我就愛看國昌電人!! 163.21.228.253 (New Taipei, TW) 11/21 13:05
#44→ rony98: 差不多就是這些人啦 大家預料的到111.254.193.220 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:05
#45→ PePePeace: 許忠信耶125.231.113.250 (Beiping, TW) 11/21 13:05
#46推 Heyer: 鏡週刊怎麼都知道 101.12.45.42 11/21 13:05
#47→ boogieman: 因為他們是一人當兩年 所以預估能拿八223.140.159.151 (New Taipei, TW) 11/21 13:05
#48→ boogieman: 席吧?223.140.159.151 (New Taipei, TW) 11/21 13:05
#50推 PunkGrass: 雙簧強強聯手!! 36.229.118.121 (New Taipei, TW) 11/21 13:06
#51推 fortrees: 穩到不行的立委 謝謝 謝謝 大A 116.241.214.52 (Chaoyang, TW) 11/21 13:06
#52→ kougousei: 有陳昭枝黃國昌就別想拿藍營票了 223.137.62.217 (Taipei, TW) 11/21 13:06
#53推 caity: 有藥師公會和新住民ㄟ 223.140.28.17 11/21 13:06
#54噓 a1277034: 原來政黑都喜歡民進黨派系分食的油嘴哈 101.10.61.211 11/21 13:07
#55推 luckysmallsu: 黃33就明年立法院副院長了吧,正的 114.137.217.79 (Zhubei, TW) 11/21 13:07
#57→ caity: 新住民藍綠好像都沒理過 223.140.28.17 11/21 13:07
#58推 rpp1: 沒大學姐 219.68.70.47 11/21 13:07
#60推 falconer: 兩年條款滿智障的 101.139.78.115 (Pingtung, TW) 11/21 13:07
#61推 pandp: 名嘴當立委 內政部長 又變回名嘴,不是很常 111.254.31.113 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:08
#62→ pandp: 見嗎 111.254.31.113 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:08
#64推 ezorttc: 都怯戰,一個擁有選不上的紀錄 42.72.49.113 11/21 13:08
#68→ pandp: 不過沒想到會給珍羽爸一席 111.254.31.113 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:08
#69推 soufon: 紅成這樣都不演的 223.140.236.89 (New Taipei, TW) 11/21 13:09
#71→ skylion: 民進黨的是比較沒有新面孔 101.9.239.3 11/21 13:09
#72噓 fdtu0928: 安全名單16名?憨川表示: 180.218.232.43 (Yilan, TW) 11/21 13:09
#73推 if2: 有國昌中天還會挺阿北嗎XDD 42.79.101.9 11/21 13:09
#76推 Joyoung31: 恭喜啊黃國昌又能躺上立委了 223.138.114.17 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:10
#78推 boogieman: 誰說民進黨沒新住民?你根本就沒看民進223.140.159.151 (New Taipei, TW) 11/21 13:10
#79→ boogieman: 黨不分區名單嘛223.140.159.151 (New Taipei, TW) 11/21 13:10
#84→ kougousei: 另外近期沒有任何一家民調有做出民眾 223.137.62.217 (Taipei, TW) 11/21 13:10
#85→ kougousei: 黨8席的 好樂觀 223.137.62.217 (Taipei, TW) 11/21 13:10
#86→ tsgd: 名單都列了 不可能合了 否則大家斗內斗假的 1.171.47.208 11/21 13:11
#88推 flyintosky13: 深藍會投蔥哥?深藍超杜蘭好嗎,笑 223.136.111.68 (New Taipei, TW) 11/21 13:11
#92推 kunnsei: 這名單說真的沒有多好 163.32.216.82 11/21 13:12
#95→ tsgd: 丐幫算法是這樣的 黨內兩年一屆 所以粗算8席 1.171.47.208 11/21 13:12
#96推 goddamnhuge: 名單一般般 但至少屌打藍綠吧XD 118.150.232.27 (New Taipei, TW) 11/21 13:12
#97推 elzohar: 沒有郭台銘放的人嗎? 看來沒奧援了慘 118.167.18.232 (New Taipei, TW) 11/21 13:13
#98推 mnb1234: 哇 有教作業系統的洪逸老師 111.71.119.148 (Taipei, TW) 11/21 13:13
#99→ tsgd: 再不開名單出來 是真的要鬧出烏龍退選膩 1.171.47.208 11/21 13:13
#100推 wwpuma: 堅持沒有放棄國籍的陸配,虹庵的恩師也來 136.23.35.34 11/21 13:14
#102噓 MonkeyCL: 寧可投時力 114.137.193.25 (Taoyuan, TW) 11/21 13:14
#103→ PePePeace: 名嘴+萬年議員+不敢選+酬庸 比藍綠好125.231.113.250 (Beiping, TW) 11/21 13:15
#109噓 kairx772: 蔡咏锝就職棒簽賭組頭啊 讚喔 要不要棒 111.71.213.17 11/21 13:18
#111→ flybirdy: 第三名 跟怯戰神 哈哈笑死111.242.234.168 (Taichung, TW) 11/21 13:18
#113推 ktpp: 黃官癌 42.72.99.207 11/21 13:19
#114噓 fbtm: 看到死魚說無亮點就穩了! 111.71.67.32 11/21 13:19
#115推 deann: 台聯的竟然加入民眾黨 真扯220.128.121.214 (Taoyuan, TW) 11/21 13:19
#116噓 Tristanh: 政黨票時代力量+1。受夠假正義假新政治 27.240.176.164 (Taipei, TW) 11/21 13:21
#118噓 soufon: 時力本就比詐騙黨好 223.140.236.89 (New Taipei, TW) 11/21 13:21
#119→ ckai1983: 民眾黨主席姓黃? 223.141.38.255 (Taichung, TW) 11/21 13:21
#120→ cn2842: 爛 死,這個黨倒一倒吧 180.217.20.187 (New Taipei, TW) 11/21 13:21
#121→ soufon: 說的跟做的完全不同 223.140.236.89 (New Taipei, TW) 11/21 13:21
#122推 fbtm: 塔綠班可以投時代力量沒問題喔! 111.71.67.32 11/21 13:22
#124推 david624: 肌肉腦呢?? 223.140.42.126 (Xindian, TW) 11/21 13:22
#128→ fbtm: 不要到時候時代連五趴都沒有,妳們要說話算 111.71.67.32 11/21 13:23
#129→ fbtm: 話,票投時力 111.71.67.32 11/21 13:23
#130→ CenaC: 笑死 我還想說不分區哪來的16席安全名單 49.216.80.220 11/21 13:23
#131→ CenaC: 原來是2年制 49.216.80.220 11/21 13:23
#132推 caity: 裡面沒有郭的人馬吧,那只有柯賴配了 223.140.28.17 11/21 13:25
#133噓 terrymoon: 酬庸名單 哭黨也一樣223.136.147.130 (Taipei, TW) 11/21 13:25
#134推 Haruno: 安安主管有功,所以酬庸? 36.230.80.148 11/21 13:27
#137噓 netboy789: 兩年?永遠菜鳥當立委180.217.214.140 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:34
#138推 Crazyfire: 兩年條款 其實也算是逼雙黃2026要投入 220.129.196.76 (Taipei, TW) 11/21 13:36
#140→ cottontsai: 綠的不分區名單哪有政二代?看清楚再123.194.128.106 (Taipei, TW) 11/21 13:36
#143→ Crazyfire: 尤其雙北 阿北希望都有人去選市長吧 220.129.196.76 (Taipei, TW) 11/21 13:36
#144→ Akaza: 阿館呢 220.143.186.72 (Tainan, TW) 11/21 13:36
#146→ bboring: 這名單就XX交換換取支持用的 36.229.85.216 11/21 13:37
#147推 apple123773: 16??????民眾黨太威猛了122.118.141.163 (Yuanlin, TW) 11/21 13:41
#149推 best159357: 是說看起來沒有果凍人馬 是不是跟果凍 36.239.152.126 (Tainan, TW) 11/21 13:41
#154→ freddy50301: 高虹安都要賠錢了欸 要確ㄟ 218.166.79.219 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:46
#156推 tsgd: CF如果沒當選 乾脆下來選新北啊 你還有更好 1.171.47.208 11/21 13:46
#157→ tsgd: 的選擇嗎 1.171.47.208 11/21 13:46
#162→ phoinixa: 白癡才投黃,破腦雞到現在還沒醒啊 123.204.158.44 (Taipei, TW) 11/21 13:49
#169推 andyyy: 怎麼沒有大學姐? 101.10.107.211 (Taipei, TW) 11/21 14:17
#170推 lucky360: 前8名只能當2年 所以後8名可以接手2年 211.22.107.49 11/21 14:21
#172→ s860703: 安全名單到16..?有這麼多喔101.139.173.145 (Taitung, TW) 11/21 14:29
#181→ audy: 名單超爛好嗎,跟KMT有得比113.196.174.254 (Taichung, TW) 11/21 15:47
#184推 greedycyan: 被柯粉笑死,藍綠沒提過新住民?明明 182.233.153.53 (Taipei, TW) 11/22 00:49
#185→ greedycyan: 就有,羅美玲不是嘛?這次國民黨不是 182.233.153.53 (Taipei, TW) 11/22 00:49
#186→ greedycyan: 也有新住民,為了捧柯睜眼說瞎話,真 182.233.153.53 (Taipei, TW) 11/22 00:49