標題Re: [新聞] 柯P知道誤差±3%還是簽? 與會人士:馬 (23篇)
看板Gossiping八卦板作者paladin90974 (芭樂丁パラディン)推文271則 (106推 15噓 150→)柯文哲与国民党就统计误差争议不断,但争论没有实质意义。他们对于误差的解释和要求不一致,争执不休。这种争论只是无意义的吵架,对于政党轮替没有任何帮助。
爭這個真的很沒意義...
這幾天算統計學算到大家都暈了
可能很多人都忘記原本怎麼寫的吧
我拿新聞的圖
https://www.wealth.com.tw/articles/d70b533f-ba7d-494c-8365-24f5d25d3ca8https://i.imgur.com/UG7kxg7.jpg爭議最大的就是第三點
三、雙方同意,若超過統計誤差,由勝者得一點;若在統計誤差範圍內,由侯柯配得一點。
非常模稜量可
這中間數學的問題已經討論到爛了
就不講數學的問題
為什麼國民黨咬定柯文哲翻桌?
會有這條就是柯文哲說的讓3%
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20231104000022-260407?chdtv然而柯文哲讓3%的條件是賴 侯 柯 民調
11/15變成侯柯 柯侯 對賴蕭的對比民調
柯文哲大可以不接受讓分
然而為了大局還是用對比民調的方式來讓分
結果現在還要凹讓3%是+-3%
那其他人是怎麼說的
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/4478543趙少康兩周前讓5%是怎麼說的都有留紀錄
他的意思絕對不是什麼+-5%
趙少康算是非常關心藍白合作且踴躍發言的人了吧?
他都懂柯文哲的意思你朱立倫會不懂喔?
好意思說柯文哲翻桌?
3:3好好討論下一步該怎麼走就沒事了
看是多納入兩天還怎麼樣很好解決
結果主張自己是見證人的馬辦怎麼說的?
https://www.nownews.com/news/6303805"朱立倫說當時協商時,他有跟柯文哲說明這個統計誤差是正負3%,柯文哲也認同"
這句話沒錯啊.
你跟我說太陽東昇西落難道我還要說我不認同?
可是柯文哲也有統計誤差不只侯友宜
一般人會認為只有你有統計誤差我沒有這樣?
這就是國民黨讓人無語的地方
抓著部份的事實滑坡成對自己有利的條件
標題黨就這樣被唬得一愣一愣的
作為見證人可以用這樣的語言帶風向?
所以我才會說爭這個很沒意義
完全就是小朋友吵架
對政黨輪替一點幫助都沒有
--
◢███◣ 幹你媽的! ◢██◥◣ ◢█ █◣ 一休,現在有20萬, ◢██◣ █ ▃ ▃ █我會炸了其他人 ▃ ▃█ █ ∥∥ ∥ 有你和其他3個人, ████ ⊙ ⊙ 自己獨占!! ⊙ ⊙ ◎ ◎ 每人可以分到幾萬? ████ 皿 ╯ < ~●──●~ ╰ □︵□ ◥ ︶ ◤ 一休好棒! ◥▼ ◤ ◣ ◢ 一休好棒! ◥▼ ◤ / ╲╲ ╲ ◢◣ ◢◣ ◢◣ ◢◣ ψdiabloq13 ◥█ █◣ --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.170.90 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttbbs.cc/Gossiping/M.1700542657.A.4B4
#2推 shangjay: 大家都知道是什麼意思.錯估國民黨的無恥 36.231.135.151 (Taipei, TW) 11/21 12:59
#4→ felixa: 為何不組勝率最高的組合? 210.71.216.244 (New Taipei, TW) 11/21 13:00
#7推 chuangtzu: 推 國民黨一開始一定想說柯侯侯柯差距 114.137.41.254 (Taoyuan, TW) 11/21 13:01
#8→ chuangtzu: 應該不會這麼大 讓3%總統拿定了 結果發 114.137.41.254 (Taoyuan, TW) 11/21 13:01
#9→ chuangtzu: 現沒有 只好吵要讓6% 真他媽垃圾 114.137.41.254 (Taoyuan, TW) 11/21 13:01
#10推 ChordMojo: 問題就是K黨並沒有想輪給柯223.137.190.236 (Taipei, TW) 11/21 13:01
#11→ ChordMojo: 喔 要人講了223.137.190.236 (Taipei, TW) 11/21 13:01
#12推 kasim15: 仔細想就知道 馬方沒說話 朱站得住腳? 123.50.55.35 11/21 13:01
#13推 MicroB: 國民黨鄭麗文都罵3:3還是人家讓你國民黨該 50.126.66.214 11/21 13:02
#14→ MicroB: 認輸 凹6%太難看 50.126.66.214 11/21 13:02
#16→ j0618204: 一個讓3%,一個讓政黨支持度票源?看要 42.79.22.179 11/21 13:03
#17推 bloodzzero: 深綠侯粉看不懂啦 112.104.168.54 (Hailiao, TW) 11/21 13:03
#19→ su4vu6: 3:3就平手算柯輸阿 36.230.90.8 11/21 13:03
#20推 scum5566: 深綠猴粉只想鬧事 36.233.197.147 (Yunlin, TW) 11/21 13:03
#21推 ARTORIA: 就小學生 猜拳輸了改三杯的凹法啊 1.200.90.118 11/21 13:03
#22推 victorly: 當初柯笑郭台銘不懂遊戲規則 這次可以 39.10.62.42 11/21 13:04
#24→ waijr: 平手就再談過就好 硬要凹到贏才會破局 49.216.48.207 11/21 13:04
#25推 magamanzero: 正確 平手繼續談 而不直接說我贏 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:05
#28推 jason0925: 國民黨不倒 台灣不會好 立委請投DPP118.163.189.205 (Taipei, TW) 11/21 13:06
#29→ su4vu6: 平手就柯輸阿 要談啥 36.230.90.8 11/21 13:06
#30→ magamanzero: 硬要魯到贏 那就都別玩了 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:07
#31推 peterwu4: 推一個, 3:3好好協調就好了 可惜 61.222.220.37 11/21 13:07
#36→ deangod99: 剛好有爭議的是3份民調 而不是2份或4份 114.39.76.5 11/21 13:07
那我要反問你 那三份有問題的民調你覺得哪一份該計算?
#37→ magamanzero: 這是一個軟土深掘的概念嗎XDDD 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:07
#38推 hihimen: 現在就是3:3,柯就算輸,別硬凹 150.117.222.95 (Xinzhuang, TW) 11/21 13:08
#39→ deangod99: 然後算成平手要再繼續談 懂得就懂.... 114.39.76.5 11/21 13:08
#40→ jetaime610: 真的,只要對阿北不利都沒意義114.137.220.207 (New Taipei, TW) 11/21 13:08
#42→ hihimen: 柯說平手就算他輸,要談啥? 150.117.222.95 (Xinzhuang, TW) 11/21 13:08
哪裡有說讓完3%平手算柯輸?
#43→ magamanzero: 都讓3%了 民調份數平手也讓一讓好了 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:08
#44推 popai430: 豬從年初就為猴耍韓匡郭現在作局騙柯,223.138.176.153 (Taichung, TW) 11/21 13:08
#45推 hook227: 國民黨就沒想當副的… 怎樣都有理由 27.53.32.138 11/21 13:08
#47推 kichyo: 國民黨還有其他與會人士?卻把柯幕僚關在 1.200.76.21 11/21 13:09
#48→ kichyo: 門外只讓柯一人.....這...太噁了吧 1.200.76.21 11/21 13:09
#49→ popai430: 一個人心黑到這樣真的不簡單!223.138.176.153 (Taichung, TW) 11/21 13:09
#50→ magamanzero: 平手算他輸是3%那件事...www 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:09
※ 編輯: paladin90974 (220.133.170.90 臺灣), 11/21/2023 13:12:32
#51推 Xpanda: 凹6%的理由還爛到得罪中間選民,這樣沒人 114.40.149.194 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:09
#53→ Xpanda: 敢跟豬立倫合作吧,以後中間選民得罪光了 114.40.149.194 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:09
#54→ magamanzero: 還有你不擱置 早就破局了 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:10
#55推 tonykingtwo: 承認3:3柯批還有機會讓 KMT急了就掰 223.137.120.30 (New Taipei, TW) 11/21 13:10
#56→ magamanzero: 要知道還有馬這個中間人好嗎 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:10
#58→ magamanzero: 馬又不是沒派民調專家 zzz 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 13:10
#59推 scum5566: 朱到底是怎樣的人 問郭最清楚啊 36.233.197.147 (Yunlin, TW) 11/21 13:10
#60→ QooSnow: 小櫻女孩33,加油。 49.215.56.123 11/21 13:11
#61→ scum5566: 擱置的原因不是早就講了 還在扯喔 36.233.197.147 (Yunlin, TW) 11/21 13:11
#62→ ARTORIA: 講真的 都給你當莊了 還挑那三份連民調 1.200.90.118 11/21 13:11
#64→ ARTORIA: 都沒資格的當 廢到笑耶 各種有利條件還 1.200.90.118 11/21 13:12
#66→ kichyo: 垃圾趙在密室綁架結果出來後還暗爽到口水 1.200.76.21 11/21 13:12
#68→ kichyo: 都快滴下來的說:原本是希望柯讓5%啦...現 1.200.76.21 11/21 13:12
#69→ jason0925: 國民黨不倒 台灣不會好 立委請投DPP118.163.189.205 (Taipei, TW) 11/21 13:12
#70→ kichyo: 在讓6%..呵呵呵 1.200.76.21 11/21 13:12
#71推 Alieno: 一開始承認33平手還能坐下來談 硬要凹6%就 36.226.157.14 11/21 13:13
#73→ scum5566: 國民黨先回去檢討怎麼連內參民調都輸好 36.233.197.147 (Yunlin, TW) 11/21 13:13
#74→ scum5566: 嗎 36.233.197.147 (Yunlin, TW) 11/21 13:13
#78推 henry46277: 靠腰 讓你3% 還打不贏我 變成平手 然180.217.217.199 (Tainan, TW) 11/21 13:14
#80→ henry46277: 後再講平手算我輸 笑死 那請問協議裡180.217.217.199 (Tainan, TW) 11/21 13:14
#82→ henry46277: 哪裡有說 柯平手算輸? 真不要臉耶180.217.217.199 (Tainan, TW) 11/21 13:14
#84推 max60209: 要吵架吵的點也太低能 質疑被放棄的民調 60.251.52.190 11/21 13:14
#86→ gameboy666: 很好啊,讓我更堅定的反國民黨101.137.106.173 (Taichung, TW) 11/21 13:15
#88推 Purekim: +-3%就是3%啦 柯負侯-1%-5%都算侯贏 111.71.214.58 11/21 13:16
#90推 Calderon: 原住民大考讓35% 所以是加分70%的意思 42.79.191.165 11/21 13:16
#91→ a22880897: 下比第二次一定更慘 馬朱兩代表才要凹6 114.136.22.6 11/21 13:16
#93→ gameboy666: 本來想投賭爛票,民進黨的主要對手,101.137.106.173 (Taichung, TW) 11/21 13:16
#94→ Purekim: 算負的根本沒意義 只有+3%以上才算給柯 111.71.214.58 11/21 13:16
#95推 FreeKnight: 什麼誤差範圍只是話術,說到底就是要118.231.128.149 (TW) 11/21 13:16
#96→ gameboy666: 現在看來國民黨吃屎101.137.106.173 (Taichung, TW) 11/21 13:16
#98噓 SRadiant: 達到在野組合最高的勝率 36.231.125.218 (Taipei, TW) 11/21 13:17
#99→ lilinnnnnn: 國民黨的臉皮 子彈都打不穿220.136.109.169 (Taipei, TW) 11/21 13:17
#100→ SRadiant: 你引的第一篇,根本沒有提到賴、侯、柯 36.231.125.218 (Taipei, TW) 11/21 13:17
#102→ Calderon: 汽車進口關稅17.5%,照kmt解釋關稅要25% 42.79.191.165 11/21 13:19
#104→ kuniok: 朱卡在不能承認3:3 這樣等於國民黨認輸 182.233.17.33 11/21 13:20
#105→ kuniok: 他只能硬凹5:1猴猴贏 182.233.17.33 11/21 13:20
#106→ kuniok: 朱也是沒想到讓分了還贏不了 182.233.17.33 11/21 13:21
#108→ Nuey: 藍的又沒差 沒合還是繼續吃香喝辣啊 爽啦 180.177.28.236 (New Taipei, TW) 11/21 13:22
#109→ Nuey: 現在只是演給死忠鐵藍的看而已啦 180.177.28.236 (New Taipei, TW) 11/21 13:22
#112推 rainHime: 馬辦都不敢再出聲了,自己也知道難堪 118.170.30.245 (Xitun, TW) 11/21 13:23
#114→ jason0925: 國民黨不倒 台灣不會好 立委拒投KMT118.163.189.205 (Taipei, TW) 11/21 13:24
#115推 wcyh: 推推推101.137.245.179 (Tainan, TW) 11/21 13:24
#116推 imkp: 國民黨的誠信 呵呵 1.200.73.3 11/21 13:25
#118推 Rudy: 也是有+-3%變6%合理的,就是像蔡英文-韓國瑜 114.44.238.146 (Taoyuan, TW) 11/21 13:27
#119→ nailo71: 不要臉,這標籤會跟一輩子,國民黨沒救 136.23.35.36 11/21 13:27
#121→ Rudy: 或是侯柯-賴 這種 114.44.238.146 (Taoyuan, TW) 11/21 13:27
#122→ jason0925: 國民黨不倒 台灣不會好 立委拒投KMT118.163.189.205 (Taipei, TW) 11/21 13:27
#123推 nyyatl: 霸佔line today留言區的9.2藍腦不喜歡這篇 61.219.15.27 11/21 13:27
#124→ Rudy: 那朱立倫是搞錯了,還是故意的呢,呵呵... 114.44.238.146 (Taoyuan, TW) 11/21 13:27
#125推 uuuu120: TVBS 有一份民調,拿那份去做最後的選擇 118.231.177.71 (TW) 11/21 13:28
#126→ uuuu120: 我相信雙方支持者都比較能夠接受,但有 118.231.177.71 (TW) 11/21 13:28
#128→ kuniok: 更好笑的是依朱的算法是猴6:0贏 因為怕柯 182.233.17.33 11/21 13:28
#129→ kuniok: ‘’輸得太難看‘’ 還讓1分 才變成5:1 182.233.17.33 11/21 13:28
#131推 o0kk0ogreen: 國民黨會爛不是一兩天造成的223.137.244.188 (Chang-hua, TW) 11/21 13:29
#134推 jaceda: 平手算柯p輸?連這種鬼扯蛋都能洗 111.82.59.110 11/21 13:32
#135推 simata: Kmt每份都輸 。統計學上就沒誤差明明是kmt 61.222.66.182 11/21 13:32
#136噓 qweertyui891: 恐怖的是侯當正賴清德支持度會提高 61.230.227.121 (New Taipei, TW) 11/21 13:32
#137→ simata: 輸了 。硬扯讓6% 。無恥黨 61.222.66.182 11/21 13:32
#138推 saiwilly: 誰說3:3算輸的 邏輯有問題 前面讓你一 61.227.163.180 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:33
#139→ saiwilly: 次 結果出來還要讓你一次 媽的不要那麼 61.227.163.180 (Kaohsiung, TW) 11/21 13:33
這又是另一個失智的點
可是我覺得這要用白話的解釋有點難
#144噓 alan5: 2023的你還在期待kmt 42.76.200.206 11/21 13:37
按照當時的氛圍我認為柯就是認為讓成這樣他就當副的了
只要能夠達成政黨輪替都好說
11/15當天藍營歡欣鼓舞 柯營如喪考妣不就是這樣
沒想到侯友宜真的扶不上來
#147推 nosheep: 國民黨跟民進黨都喜歡反智丟臉啊223.141.176.141 (Xinying, TW) 11/21 13:40
#155→ caity: 侯辦從民主初選集體失智到現在 223.140.28.17 11/21 13:45
#158推 nckukath: 這一看就知道是藍綠媒在炒的,只是想把 101.139.8.253 11/21 13:48
#159→ nckukath: 柯p做成失信者的新聞,完全不管國民黨 101.139.8.253 11/21 13:48
現在很好笑的是沒人要譴責誆人的國民黨
連黃暐瀚都在說柯文哲不該沒看清楚就簽
問題在於在這之前國民黨一直以合作夥伴自居
柯文哲也說不要一上來就懷疑人家要騙你
事實上朱就是來騙你的
可憐哪
#161推 Purekim: 現在還在吵%數的不是深綠侯粉 就是純粹的 111.71.214.58 11/21 13:49
#163推 rex0217: 無聊,事實就是柯比較強(攤手 223.141.206.81 (Taichung, TW) 11/21 13:50
#164→ Purekim: 從來就沒有什麼兩倍誤差值這種算法 111.71.214.58 11/21 13:50
#166→ Kyere88: 你的下限對上我的上限也是統計誤差內 49.215.45.208 11/21 13:52
極限誤差的發生機率很低 可是朱就是想凹這個
#167推 agow: 國民黨只是想當正的114.136.151.253 (Taipei, TW) 11/21 14:03
#168推 gagoga: 讓6%標籤一貼,侯接下來已是垃圾時間 1.34.14.104 11/21 14:07
#171推 x41122x: 大家其實都知道,但6%黨就無恥啊 101.137.32.99 11/21 14:15
#180→ NaBearY: 就一個訂失敗的協議114.136.220.210 (Taipei, TW) 11/21 14:25
#182推 hiro1221: 反正本來就是兩邊誰贏都會翻臉不認帳啦 111.249.203.1 11/21 14:26
笑死
哪裡不認 可以明確指出來不認哪一條嗎
#186推 xpage: 綠腦恨不得侯當正的 42.72.32.226 11/21 14:32
#187推 kluorvoe: 國民黨擴大解讀平手算柯輸真的挑戰社會 114.137.54.96 11/21 14:32
#192推 ggknight: 平手算他輸 跟讓3趴後平手算他輸差很多 180.217.115.50 (Taichung, TW) 11/21 14:38
#193→ ggknight: 好嗎 某樓不要在那邊混淆 180.217.115.50 (Taichung, TW) 11/21 14:38
#194推 Hard1980: 讓+-3 不等於 讓6 220.136.198.40 (New Taipei, TW) 11/21 14:38
#195推 johnli: 國民黨無恥就算了 深綠侯粉也來幫忙製圖 106.64.153.130 (TW) 11/21 14:39
#199推 GUMIGUMI: 乘以兩倍不知道哪個天才想出來的 101.12.100.254 (New Taipei, TW) 11/21 14:43
#201噓 kkkkk9: 看看誰是擬稿人就知道貓膩 42.72.198.95 11/21 14:51
#202→ kkkkk9: 輸贏都可以拗成是對方錯 42.72.198.95 11/21 14:51
#205推 chien703: 中肯 只剩死忠的和無知的看不懂而已175.182.113.201 (New Taipei, TW) 11/21 14:55
#206推 wasinyang: 為何民調不是一對一pk賴,這樣不是才是 180.217.241.38 (Linkou, TW) 11/21 14:55
#209→ catvsdog: 讓%就是3:3沒有爭議,請KMT把TVBS壓著 27.52.134.53 11/21 15:00
我不否認啊 那不就要一個公平的制度決定勝負?
百年老店凹人家讓更多超級難看
※ 編輯: paladin90974 (220.133.170.90 臺灣), 11/21/2023 15:15:27
#214推 q6261901: 還在3%6% 吵這有意義嗎 反正都破局了 36.238.11.11 11/21 15:16
#216噓 chiachen: 趙少康可是在新聞中狂批柯文哲硬凹歐 203.74.156.204 (Taoyuan, TW) 11/21 15:25
#223推 cs005337: 就學民進黨那套無恥硬凹術阿,私菸是超124.218.148.166 (Kaohsiung, TW) 11/21 15:35
#224→ cs005337: 買等梗貼圖看來又要貼出來複習一下了124.218.148.166 (Kaohsiung, TW) 11/21 15:35
#225→ cs005337: 難怪說垃圾不分藍綠,把中間選民當白癡124.218.148.166 (Kaohsiung, TW) 11/21 15:36
#227推 slashliu: 事實不重要 國民黨就這樣洗你能怎辦 180.217.51.173 (Kaohsiung, TW) 11/21 15:37
#230推 hugo363: 噁心朱侯已經跟民進黨沒兩樣了 60.248.115.46 11/21 15:50
#231推 AntiDKP: 根據第三點的「若在統計誤差範圍內,由223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:52
#232→ AntiDKP: 侯柯配得一點。」223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:52
#233→ AntiDKP: 根據柯的民調,其統計誤差區間223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:52
#234→ AntiDKP: 1.柯:50.47~46.13,侯:46.10223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#235→ AntiDKP: 2.柯:43.90~38.10,侯:42.00223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#236→ AntiDKP: 3.柯:49.54~43.66,侯:46.50223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#237→ AntiDKP: 4.柯:49.04~43.66,侯:40.82223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#238→ AntiDKP: 5.柯:46.98~41.02,侯:39.70223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#239→ AntiDKP: 6.柯:41.35~36.25,侯:38.20223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#240→ AntiDKP: 就問侯侯有幾個民調落在這區間裡,這樣223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#241→ AntiDKP: 國民黨還要再那凹,吃相也太難看!223.139.209.226 (Tainan, TW) 11/21 15:53
#242推 lefan: 大家都沒想到kmt可以不要臉到這種程度 1.200.18.56 11/21 16:09
#245→ bart102617: 一個白癡會議 國民黨的鴻門宴114.136.254.232 (New Taipei, TW) 11/21 16:26
#246推 Hannaaye: 推樓上a大,超清楚 36.228.196.110 (Taoyuan, TW) 11/21 16:53
#248推 barton50195: 你說再多還是低估了國民黨的無恥啊111.240.133.107 (New Taipei, TW) 11/21 17:36
#249推 rick917: 重點是全台灣人都知道= = 就國民黨和老害 111.249.3.121 11/21 17:44
#250→ rick917: 為了自身利益還想硬凹 真的可悲 111.249.3.121 11/21 17:44
#255推 megee: 藍綠合作 沒想贏綠的 別演了 218.173.81.221 (Kaohsiung, TW) 11/21 19:48
#256→ megee: 藍綠罵幾罵的 218.173.81.221 (Kaohsiung, TW) 11/21 19:49
#257→ megee: 真的想贏才不會這樣咧 218.173.81.221 (Kaohsiung, TW) 11/21 19:49
#258→ megee: 躺平黨 218.173.81.221 (Kaohsiung, TW) 11/21 19:50
#259→ SEYO: 為何要人家讓?? 侯是廢物嗎??????111.255.224.220 (Tainan, TW) 11/21 22:11
#263→ ab566: 早點不要賴6%不就好惹 學綠共學不來的 36.234.230.98 11/22 00:26
#264推 jack5756: KMT想要的是班師回朝,而非政黨輪替 61.227.243.245 (Kaohsiung, TW) 11/22 02:04
#266噓 waitress: 柯文哲拔草測風向,風向不對就龜縮回去118.161.110.232 (Taoyuan, TW) 11/22 02:53
#267→ waitress: 了,數字不重要只是藉口118.161.110.232 (Taoyuan, TW) 11/22 02:53
#268推 mhnl: 柯總統簽完回去哭哭就翻臉 101.10.46.14 11/22 07:18
#269推 Absioute: 沒贏就是沒贏 管對方怎樣118.160.124.118 (Taipei, TW) 11/22 09:53
#270推 timgjh: 我綠粉我也支持柯文哲的說法,但是看你們 1.34.204.9 11/22 15:27