標題Re: [新聞] 柯P知道誤差±3%還是簽? 與會人士:馬 (23篇)
看板Gossiping八卦板作者tung2008 (tung2008)推文175則 (54推 9噓 112→)國民黨不是說:6%是認知作戰嗎?
也強烈表示從來沒說過,有要讓6%
那請問一下,正負3%到底是不是等於6%
如果是的話,那國民黨是在打自己的臉嗎?
如果不是,那柯文哲理解為讓3%,這有何問題?
國民黨,你自己選一個答案吧!
連你自己解釋都亂七八糟,還期望別人理解你的意思
就算有錄音,那又怎樣,除非你會議中就有講到6%,但自己又否認,真的很搞笑。
-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-A715F.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.132.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttbbs.cc/Gossiping/M.1700536345.A.8E0
#1→ james732: 國民黨不倒台灣不會好 118.163.80.132 (Xindian, TW) 11/21 11:13
#2推 small91051: 央央大黨搞成綠共那套 丟臉 49.217.199.223 (Taichung, TW) 11/21 11:13
#3→ rancilio: 如果沒有讓6%的說法,那來的5:1kmt勝220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:14
#4→ rancilio: kmt說法前後矛盾220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:14
#5→ clydebbman: 就是想框白的票 只能我當正 廢到想笑 61.224.118.92 11/21 11:14
#6推 gloryed: 正負誤差從來就不是加起來阿 搞笑欸 220.137.70.106 (Hsinchu, TW) 11/21 11:14
#8→ rancilio: 如果kmt認知是讓3%就應該是3:3220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:15
#9推 a200ea200e: 諸侯真的很瞎 114.136.29.225 (Taipei, TW) 11/21 11:15
#11→ rancilio: 根本不會有翻車問題220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:15
#13推 lpc95: 要人家讓還能理直氣壯.. 119.14.3.36 11/21 11:15
#15→ duxxlux: 詐術禁不起檢驗,不過詐騙集團通常靠的 36.237.91.105 11/21 11:16
#16→ rancilio: KMT現在只能想辦法不讓基本盤崩掉220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:16
#20→ simata: 投柯侯或侯柯是同一個調查對象 。那來的誤 61.222.66.182 11/21 11:16
#21→ simata: 差範圍 。kmt根本在胡扯 61.222.66.182 11/21 11:17
#22→ rancilio: 才會洗有三份被剔除,沒有讓6%的事220.137.133.232 (Bade, TW) 11/21 11:17
#24→ aakkssqq: 以後銀行都用這招~循環利+-11趴賺翻 61.216.162.228 (Taichung, TW) 11/21 11:18
#25推 rock1986: 感謝朱主席幫我複習國民黨黑歷史 223.136.83.144 (Taipei, TW) 11/21 11:18
#27推 imtlow: 誤差本來就是+-3是廢話 但+-能這樣算兩次 101.8.20.255 11/21 11:21
#28→ imtlow: 的統計連體育老師都教不出來 101.8.20.255 11/21 11:21
#29→ cage820518: 中肯 KMT 就是來騙最後的笨蛋123.192.149.167 (New Taipei, TW) 11/21 11:22
#30推 naly0617: 現在一邊要凹柯事先知情.又要凹沒有6% 118.169.56.140 (Taipei, TW) 11/21 11:22
#31→ cage820518: KMT DPP的客群都是沒邏輯的 看誰會騙123.192.149.167 (New Taipei, TW) 11/21 11:22
#32推 vovhsin: +-3%能同時算兩邊真的滿敢講的 59.120.35.42 11/21 11:22
#33→ naly0617: 感覺當時協商大概就是這樣用話術引導 118.169.56.140 (Taipei, TW) 11/21 11:23
#34→ tym7482: 是你-3% 我+3% 不是讓6% 謝謝 114.45.79.124 11/21 11:23
#37推 AAA891216: +-本來就要算兩次 只算一次才是體育老184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:25
#38→ AAA891216: 師教的吧184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:25
#39推 neoa01: 民進黨經濟20年來最好,股市又快萬八。 114.136.185.7 11/21 11:25
#40推 TomChu: 事實就是 柯要贏侯6%才算贏 101.12.41.23 11/21 11:25
#41→ TomChu: 那不是讓6%是什麼 101.12.41.23 11/21 11:25
#42→ neoa01: 全世界都在上架台灣,沒道理下架民進黨 114.136.185.7 11/21 11:25
#44→ AAA891216: 人家玩文字遊戲 你簽約也傻傻照著人家184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:26
#45→ AAA891216: 說的簽 但誤差就是+-各算一次沒錯184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:26
#46→ AAA891216: 認真講柯都簽了 大不了翻臉 不過誤差184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:27
#47推 ebv: 噗~原來早就設局好要6%了喔? 忠於自己承認了 140.128.67.238 (Taichung, TW) 11/21 11:27
#48→ AAA891216: 這件事情國民黨是比較站道理的184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:27
#49→ magamanzero: 並沒有 他們是理虧的... 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:28
#53推 ebv: 詐騙集團先設局叫你簽約 然後他們佔道理? 140.128.67.238 (Taichung, TW) 11/21 11:29
#54推 AAA891216: 誤差統計就是上下限都要算到 國民黨沒184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:30
#55→ AAA891216: 錯啦.說國民黨沒錯不代表我支持他們欸184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:30
#56→ magamanzero: 跟一群朱隊友 只能期待藍白繼續努力 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:30
#57→ AAA891216: 不然怎判讀 大哥教一下 我認真想問184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:30
#58→ magamanzero: 讓分是事先設定的 誤差也是人工設 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:31
#59→ AAA891216: 詐騙集團騙到妳簽正式合約要把你家房184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:31
#60→ AAA891216: 子便宜賣他 他們站道理沒錯喔184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:31
#61噓 greenbelt: 塔綠班反串? 就沒說讓幾趴 誤差範圍四 101.10.94.164 11/21 11:31
#63→ magamanzero: 這局不存在純統計學適用餘地 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:31
#64→ magamanzero: 沒有喔 你能舉證你是被騙就可以了 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:32
#65推 ebv: 不是 你取下限3%別人取上限3%來比這叫沒有6%? 140.128.67.238 (Taichung, TW) 11/21 11:32
#66推 victorly: 我開始覺得九二共識絕對不是國民黨說的 39.10.62.42 11/21 11:32
#68→ magamanzero: 不然詐欺集團的錢都心甘情願給的 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:32
#69推 AAA891216: 這叫6%沒錯啊 只是柯簽名了很尷尬184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:33
#70→ magamanzero: 警察頻什麼還給被害人 對吧 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:33
#75推 magamanzero: 用欺騙手段讓人產生誤會簽下合約 60.248.126.193 (Tainan, TW) 11/21 11:35
#77→ kimono1022: 國民黨真的爛到沒救 朱的地下總統夢 122.116.79.134 (Taipei, TW) 11/21 11:36
#78→ rogergon: 明明3:3也同意侯柯了,刷賴翻臉而已 101.12.114.173 (Taipei, TW) 11/21 11:37
#79→ kimono1022: 是你-3% 我+3% 不是讓6% 笑死人 122.116.79.134 (Taipei, TW) 11/21 11:37
#80推 basslife: 已經沒差了吧 反正都要公布副手了 61.220.127.70 11/21 11:37
#81推 AAA891216: Chopper感恩丟文章給我 看完了 但是那184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:38
#82→ AAA891216: 篇文章只是處理大眾認知的讓%問題 如184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:38
#83→ AAA891216: 果是要寫民調report的話 的確還是要正184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:38
#84→ MicroB: 侯侯要柯贏幾%算贏? 算術會不會? XD 50.126.66.214 11/21 11:39
#85→ AAA891216: 負各算一次 像kmt說的那樣 不過感謝你184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:39
#86→ MicroB: 真要計較統計不用約定成俗的3% 那請問信心 50.126.66.214 11/21 11:39
#87→ AAA891216: 另外黎老師應該是歷史學 專長不是統計184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:40
#88→ MicroB: 度多少算出的誤差?80%信心柯贏夠高了吧? 50.126.66.214 11/21 11:40
#90→ AAA891216: 柯應該主張68%信心水準就好 說不定就184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:41
#92→ MicroB: 國民黨幾乎全輸還打自己贏 XD 夠阿Q 50.126.66.214 11/21 11:41
#95→ MicroB: 還說不定? 真計叫統計上的顯著性柯贏很多 50.126.66.214 11/21 11:42
#96→ MicroB: 凹讓6%的知不知道在機率上是什麼意思? XD 50.126.66.214 11/21 11:43
#97→ azeroth: 不是6% 是+-3% 不是年薪250萬 是248萬^_^ 1.172.74.142 11/21 11:43
#98→ MicroB: 這好比丟銅板 讓3%是柯贏400次1分侯1次1分 50.126.66.214 11/21 11:44
#99推 AAA891216: 誤差範圍內 代表沒有顯著差異 然後又184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:44
#100→ AAA891216: 有人簽約說沒顯著差異就算對方得分184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:44
#101→ MicroB: 讓6%是柯贏1600次1分 你會去跟人丟銅板400 50.126.66.214 11/21 11:44
#103→ MicroB: 誤差範圍內不是沒顯著差異 是柯贏侯把握度 50.126.66.214 11/21 11:45
#104→ MicroB: 不到95% 但有90%也超高好嗎? 8成機率柯贏 50.126.66.214 11/21 11:45
#105→ MicroB: 還把分數給侯是在搞笑? XD 50.126.66.214 11/21 11:46
#106→ MicroB: 信心度這種情況給75%很好了好嗎? XD 50.126.66.214 11/21 11:46
#107推 AAA891216: 推論統計n個標準誤裡面=沒有顯著差異184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:46
#108→ AAA891216: 我也覺得在搞笑 難怪幕僚都氣哭了184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:47
#109→ MicroB: 常識:如果兩人真的差不多 就會跟丟6次銅板 50.126.66.214 11/21 11:47
#111→ MicroB: 3次人頭3次字 結果柯5:0 1和 這差超多耶 50.126.66.214 11/21 11:47
#112推 max60209: 誤差+-3%是指 3%:0%~0%:-3% 不是3%:-3% 60.251.52.190 11/21 11:49
#113推 AAA891216: 是3到-3喔 要算上下限184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:50
#114→ AAA891216: A組多3 B組就少3 兩組最大誤差的確是6184.178.198.146 (Phoenix, US) 11/21 11:51
#119→ MicroB: 國民黨鄭麗文都罵3:3還是人家讓你國民黨該 50.126.66.214 11/21 11:54
#121推 pyrite: 國民黨不倒 台灣不會好 61.216.80.84 11/21 11:55
#123→ hohohoha: 我說讓三步 我已經退三步 有人還不要臉 218.164.71.64 11/21 11:55
#125→ MicroB: 公平情況應該是侯贏柯<3%或柯贏侯<3%不計 50.126.66.214 11/21 11:55
#126→ MicroB: 讓+-3%就是侯贏不到3%也算你侯贏 柯贏不3% 50.126.66.214 11/21 11:56
#127→ MicroB: 還算柯輸侯贏 結果侯侯直接要柯贏6%才算贏 50.126.66.214 11/21 11:56
#128→ chopper594: 不是啊那篇就算給你看要讓多少就叫做 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 11:57
#131→ chopper594: 原本柯說法就是無統計顯著差異算你贏 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 11:58
#132→ chopper594: 該篇也明確指出沒人判讀誤差是你+我- 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 11:59
#134→ chopper594: 以前學過科學方法的都嘛知道判讀誤差 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 12:00
#135推 maikfan: 我+3%你-3%再來比叫讓3%,真服了藍綠粉 101.12.103.119 (New Taipei, TW) 11/21 12:02
#136→ chopper594: 是你有沒有落在該樣本的誤差範圍 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 12:02
#137→ chopper594: 而不是誤差範圍有沒有落在誤差範圍 111.249.147.37 (Taipei, TW) 11/21 12:02
#139推 coffee112: 輸綠倫 就算輸給DPP也順便想毒死民眾黨111.254.148.191 (Bade, TW) 11/21 12:14
#141推 JonLo: KMT就繼續硬凹吧,反正無恥也不是現在才開 42.73.135.58 11/21 12:18
#143噓 eztable: 藍白各自選就好 不要廢話一堆 42.73.124.234 11/21 12:22
#144推 marsai: 本來就是侯朱翻臉不認契約3% 沒誠信沒信用 42.73.193.176 11/21 12:23
#145推 Demia: 柯學上來說+-3%=6%沒錯,科學上我不確定 112.104.53.187 (TW) 11/21 12:25
#146推 rex03187: 談完簽名後發現整個網路風向不對啦 趕 42.79.110.198 11/21 12:27
#147→ rex03187: 快家人全部出來哭哭 叫委屈 看了就噁 42.79.110.198 11/21 12:28
#149噓 dorydoze: 當初看到正負3%都不會覺得怪怪的喔,國 1.200.24.217 11/21 12:28
#152→ rex03187: 給樓上:先簽名出來再翻桌 然後說被欺 42.79.110.198 11/21 12:29
#153→ wald5566: 所以到底為什麼大黨要被讓啊 101.12.137.136 (TW) 11/21 12:29
#154噓 a382: 國小數學滾啦 111.71.43.57 11/21 12:38
#160→ swicer: 人家出來沒有翻桌,而是說還是相信柯侯有 42.76.242.248 11/21 12:55
#161→ swicer: 機會,是3:3之後才各走各路,蟑螂繼續瞎 42.76.242.248 11/21 12:55
#173→ mazinger: 每次強調正負三 為何不直接說你柯負三 124.218.156.72 (Kaohsiung, TW) 11/21 17:01
#174→ mazinger: 我侯正三 124.218.156.72 (Kaohsiung, TW) 11/21 17:01
#175→ mazinger: 就是要用話術騙 124.218.156.72 (Kaohsiung, TW) 11/21 17:02